LVC-442BS

▣ 제품상세정보
외형치수 | 980(W) × 688(D) × 1,830(H)mm |
제품중량 | 310Kg |
정격소비전력 | 920W |
판매상품 | 16종 (18버튼) |
판매수량 | 캔 400개 |
사용냉매 | R-134a |
적재 방식 | 4중 서펜타인 방식 캔 공급 방식솔레노이드에 의한 순간 공급 방식 |
외형치수 | 980(W) × 688(D) × 1,830(H)mm |
제품중량 | 310Kg |
정격소비전력 | 920W |
판매상품 | 16종 (18버튼) |
판매수량 | 캔 400개 |
사용냉매 | R-134a |
적재 방식 | 4중 서펜타인 방식 캔 공급 방식솔레노이드에 의한 순간 공급 방식 |
가격 얼마인가요?
where can i get cheap cytotec Incremental value of combining systolic mitral annular velocity and time difference between mitral inflow and diastolic mitral annular velocity to early diastolic annular velocity for differentiating constrictive pericarditis from restrictive cardiomyopathy